Belangrijkste kenmerken
- 3D Hetelucht: perfecte resultaten dankzij een gelijkmatige warmteverdeling op 3 niveaus.
- Bediening met rood LED-display: gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.
- EcoClean Direct: reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.
Algemeen:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- Multifunctie 3D Plus oven
- 7 Ovensystemen: Boven- en onderwarmte, Onderwarmte, 3D hetelucht Plus, Infra-circulatiegrill, Variable grootvlakgrill, Pizzastand
- Snel voorverwarmen
- Keramische kookplaat
- 4 HighSpeed kookzones, waarvan 1 variabele kookzone en 1 bij te schakelen braadzone
- – Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW
- – Linksachter: Braadzone 2.4 kW
- – Rechtsachter: Normale kookzone 1.2 kW
- – Rechtsvoor: Variabele kookzone 2.2 kW
- Restwarmte-indicatie voor elke kookzone
Bediening:
- Extra grote ovenruimte: 66 liter
- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Elektronische klok met dagtijdindicatie, kookwekker, start en stopfunctie
- Verzinkbare draaiknoppen
- Volledig glazen binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 50°C
- Veiligheidsuitschakeling voor oven
- Kinderbeveiliging: sleutelfunctie
- Ovenverlichting uitschakelbaar
Inhangroosters / uittreksysteem:
- Uitneembare inhangroosters, 2-voudige telescooprails
Technische specificaties:
- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- In hoogte verstelbaar
- Aansluitwaarde: 10.9 kW
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Vrijstaand | |
Categorie | Keramisch fornuis | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | HKR39C250, HKR 39 C 250 | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 60 cm | |
Diepte wanneer de deur open is | 105 cm | |
Gewicht | 51.3 kg | |
Hoogte | 85 cm | |
Energie | ||
Aangesloten lading (elektrisch) | 3200 W | |
AC invoer frequentie | 50 – 60 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A | |
Energieverbruik (conventioneel) | 0.98 kWu | |
Energieverbruik (geforceerde convectie) | 0.79 kWu | |
Stroom | 16 A | |
Oven | ||
Aantal functies | 7 | |
Aantal ovens | 1 | |
Binnenmaten oven (b x d x h) | 482 x 420 x 329 mm | |
Boven- en onderverwarming | Ja | |
Brutocapaciteit oven | 66 l | |
Convectie koken | Ja | |
Deur temperatuur ( max) | 40 °C | |
Deurkoelventilator | Ja | |
Deuropening oven | Klep | |
Grill | Ja | |
Grootte oven | Middelmaat | |
Kijkglas | Ja | |
Koken | Ja | |
Materiaal ovendeur | Glas | |
Netto capaciteit oven | 66 l | |
Number of oven grids | 1 | |
Onderverwarming | Ja | |
Oven vermogen | 10800 W | |
Ovenpositie | Bodem | |
Pizza-functie | Ja | |
Snelle hitte | Ja | |
Soort oven | elektrisch | |
Thermostaatbereik oven | 50 – 275 °C | |
Totale binnen capaciteit (ovens) | 66 liter | |
Type grill | Variabele dubbele grill | |
Verlichting binnenin | Ja | |
Voedingsbron oven | elektrisch | |
Zelfreinigend | Ja | |
Ergonomie | ||
Kinderslot | Ja | |
Lengte snoer | 1.2 m | |
Verstelbare voeten | Ja | |
Design | ||
Beeldscherm type | LED | |
Controle positie | Voorkant | |
Geïntegreerde klok | Ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | Wit | |
Producttype | Vrijstaand fornuis | |
Snoerlengte | 1.2 m | |
Soort bediening | Draaiknop, Touch | |
Soort klok | Elektronisch | |
Kookplaat | ||
Aantal branders/kookzones | 4 | |
Aantal elektronische kook zones | 4 | |
Afdekzeil | Ja | |
Electronische ontsteking | Ja | |
Positie brander/kookzone 1 | links voor | |
Positie brander/kookzone 2 | linsk achter | |
Positie brander/kookzone 3 | Rechts achter | |
Positie brander/kookzone 4 | Right front | |
Restwarmte-indicator | Ja | |
Soort materiaal (bovenkant) | Glaskeramiek | |
Type brander/kookzone 1 | Klein | |
Type brander/kookzone 2 | Medium | |
Type brander/kookzone 3 | Groot | |
Type kookplaat | Keramisch | |
Vermogen brander/kookzone 1 | 1800 W | |
Vermogen brander/kookzone 2 | 2400 W | |
Vermogen brander/kookzone 3 | 1200 W | |
Vermogen brander/kookzone 4 | 2200 W | |
Voedingsbron brander/kookzone 1 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 2 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 3 | elektrisch | |
Voedingsbron brander/kookzone 4 | elektrisch |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.