Algemeen
- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 248 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem
- Easy Installation
Koelruimte:
- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Groentelade op telescopische rails
- 3 x ijsblokjesbakje, 2 x eiervak
- Verchroomd flessenrooster
- 4 deurvakken
4-Sterren diepvriesruimte:
- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
- 1 uitneembaar glasplateau van veiligheidsglas
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
Technische data:
Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
Klimaatklasse: SN-ST
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
Aansluitwaarde: 90 W
Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | KIL72AF3O | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 55.8 cm | |
Diepte | 54.5 cm | |
Gewicht | 62 kg | |
Hoogte | 157.7 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 158 cm | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | 198 kWu | |
Netbelasting | 90 W | |
Vriezer | ||
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 22 uur | |
Nettocapaciteit vriezer | 35 l | |
Vriescapaciteit | 3 kg/24u | |
Vriezer positie | Boven | |
Ergonomie | ||
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Design | ||
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal groente lades | 2 | |
Aantal planken koelkast | 4 | |
Appliance placement | Built-in | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Eierenrekje | Ja | |
Flessenrek | Ja | |
Inclusief vriesgedeelte | ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | Wit | |
Koelkastdeurvakken | 2 | |
Plankmateriaal | Gehard glas | |
Softclose | nee | |
Prestatie | ||
Geluidsniveau | 36 dB | |
Klimaatklasse | SN-ST | |
Nettocapaciteit koelkast | 214 l | |
No Frost system | Nee | |
Totale nettocapaciteit | 249 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.