Algemene informatie
- Energieklasse A++: 209 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 286 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 34 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 252 l
Uitrusting
- TouchControl elektronica – Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense – constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelgedeelte
Automatische ontdooiing
Super-koelen met automatische uitschakeling
5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf
VarioShelf – deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
EasyAccess shelf – uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
HydroFresh-lade met vochtigheidsregeling op telescopische rails – houdt fruit en groenten 2 x langer vers
Groentelade op telescopische rails
5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
LED-verlichting
Diepvriesgedeelte
Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
Bewaartijd bij stroomonderbreking: 22 u
1 vriesvak met klapdeur
1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas
Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
Toebehoren
Ijsblokjesbakje, eierhouder
Technische informatie
Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
Klimaatklasse: SN-ST
Deur op deur systeem
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | KIL82AF3O | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 55.8 cm | |
Breedte verpakking | 61.5 cm | |
Diepte | 54.5 cm | |
Diepte verpakking | 64 cm | |
Diepte wanneer de deur open is | 114 cm | |
Gewicht | 65 kg | |
Gewicht verpakking | 71 kg | |
Hoogte | 177.2 cm | |
Hoogte verpakking | 185 cm | |
Inbouw breedte | 56 cm | |
Inbouw diepte | 56 cm | |
Inbouw hoogte | 177.5 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 178 cm | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | 211 kWu | |
Netbelasting | 90 W | |
Stroom | 10 A | |
Vriezer | ||
Aantal laden vriezer | 2 | |
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 20 uur | |
Brutocapaciteit vriezer | 35 l | |
IJsblokjes-lade | Ja | |
Nettocapaciteit vriezer | 35 l | |
Vriescapaciteit | 3 kg/24u | |
Vriezer positie | Boven | |
Ergonomie | ||
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Lengte snoer | 2.3 m | |
Design | ||
Aantal compressoren | 1 | |
Aantal groente lades | 2 | |
Aantal planken koelkast | 5 | |
Appliance placement | Built-in | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Eierenrekje | Ja | |
Inclusief vriesgedeelte | ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Ingebouwde functie | Ja | |
Kleur van het product | Wit | |
Plankmateriaal | Gehard glas | |
Softclose | nee | |
Prestatie | ||
Brutocapaciteit koelkast | 254 l | |
Geluidsniveau | 36 dB | |
Klimaatklasse | SN-ST | |
Nettocapaciteit koelkast | 252 l | |
No Frost system | Nee | |
Thermostaat | Ja | |
Totale brutocapaciteit | 289 l | |
Totale nettocapaciteit | 287 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.