Belangrijkste kenmerken:
- VitaFresh pro 0°C: houdt fruit, groente, vis en vlees 3 keer langer vers, dankzij een exacte temperatuur van 0°C en een optimale luchtvochtigheidsgraad.
- Elektronische temperatuurregeling: regelt de gewenste temperatuur eenvoudig
- VarioShelf: ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
Algemeen:
- Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 204 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem
- Easy Installation
Koelruimte:
- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 4 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- Verchroomd flessenrooster
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
Vershoudsysteem:
- Netto-inhoud versruimte: 59 liter
4-Sterren diepvriesruimte:
- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
Technische specificaties:
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | KIF52AF3O | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 55.8 cm | |
Diepte | 54.5 cm | |
Gewicht | 56 kg | |
Hoogte | 139.7 cm | |
Inbouw breedte | 56 cm | |
Inbouw diepte | 55 cm | |
Inbouw hoogte | 140 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 140 cm | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | 196 kWu | |
Netbelasting | 90 W | |
Stroom | 10 A | |
Stroombron | elektrisch | |
Vriezer | ||
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur | |
Geen vriezer ( diepvries ) | Nee | |
Nettocapaciteit vriezer | 15 l | |
Snelvriesfunctie | Ja | |
Vriescapaciteit | 2.5 kg/24u | |
Vriezer positie | Boven | |
Koelkast | ||
Geen vriezer ( koelkast ) | Nee | |
Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Nee | |
Ergonomie | ||
Deur open alarm | Ja | |
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Lengte snoer | 2.3 m | |
Soort lamp | LED | |
Design | ||
Aantal groente lades | 2 | |
Aantal planken koelkast | 4 | |
Appliance placement | Built-in | |
Certificering | VDE | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Eierenrekje | Ja | |
Inclusief vriesgedeelte | ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | Wit | |
Koelkastdeurvakken | 4 | |
Plankmateriaal | Gehard glas | |
Softclose | ja | |
Soort bediening | Touch | |
Prestatie | ||
Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja | |
Geluidsniveau | 38 dB | |
Klimaatklasse | SN-ST | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C | |
Minimum operationele temperatuur | 10 °C | |
Nettocapaciteit koelkast | 189 l | |
No Frost system | Nee | |
Super Cool functie | Ja | |
Totale nettocapaciteit | 204 l | |
Vers zone compartiment | Ja | |
Vers zone compartiment netto capaciteit | 59 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.