Algemeen:
Vlakscharniersysteem
Energieklasse: A++; Energieverbruik: 161 kWh/jaar
Totale netto inhoud: 162 liter
Mechanische temperatuurregeling
Koelruimte:
Netto inhoud koelruimte: 145 liter
4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar
Binnenverlichting
Transparante groentelade
met gegolfde bodem
4-Sterren diepvriesruimte:
Netto inhoud diepvriesruimte: 17 liter
Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
Bewaartijd bij storing: 10 uur
Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
Technische data:
Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm.
Klimaatklasse: SN-ST
Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
Aansluitwaarde: 90 W
Accessoires:
Accessoire 🙁 niet bijgeleverd) KFZ30AX0
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | KIL20V6O | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 54.1 cm | |
Breedte met de deur open | 600 mm | |
Breedte verpakking | 56 cm | |
Diepte | 54.2 cm | |
Diepte verpakking | 55 cm | |
Diepte wanneer de deur open is | 114 cm | |
Gewicht | 38 kg | |
Hoogte | 102.1 cm | |
Hoogte verpakking | 102.5 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 102 cm | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Energy Star-certificaat | Nee | |
Jaarlijks energieverbruik | 161 kWu | |
Netbelasting | 90 W | |
Stroom | 10 A | |
Vriezer | ||
Aantal laden vriezer | 1 | |
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur | |
Geen vriezer ( diepvries ) | Nee | |
Nettocapaciteit vriezer | 17 l | |
Vriescapaciteit | 2 kg/24u | |
Vriezer positie | Boven | |
Koelkast | ||
Geen vriezer ( koelkast ) | Nee | |
Ergonomie | ||
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Lengte snoer | 2.3 m | |
Overige specificaties | ||
Antibacteriële functie | Nee | |
Ontdooifunctie | Ja | |
Design | ||
Aantal groente lades | 1 | |
Aantal planken koelkast | 4 | |
Appliance placement | Built-in | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Eierenrekje | Ja | |
Flessenrek | Nee | |
Inclusief vriesgedeelte | ja | |
Ingebouwd display | Nee | |
Kinderslot | Nee | |
Kleur van het product | Wit | |
Softclose | nee | |
Soort bediening | Draaiknop | |
Prestatie | ||
Geluidsniveau | 37 dB | |
Klimaatklasse | SN-ST | |
Multi-luchtwegsysteem | Nee | |
Nettocapaciteit koelkast | 145 l | |
No Frost system | Nee | |
Totale nettocapaciteit | 162 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.