Algemeen:
- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 183 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 228 liter
- Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem
- Easy Installation
Koelruimte:
- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf:
- variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting
- Verchroomd flessenrooster
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- 3 x ijsblokjesbakje, 2 x eiervak
Vershoudsysteem:
VitaFresh Plus: houdt verse levensmiddelen tot 2 x langer vers dankzij luchtvochtigheidregeling
4-Sterren diepvriesruimte:
Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
Bewaartijd bij storing: 13 uur
Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
Automatische ontdooiing
Technische data:
Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Klimaatklasse: SN-ST
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
Aansluitwaarde: 90 W
Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het daadwerkelijke verbruik van het
apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
Levertijd | Op voorraad! Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | KIL52AF3O | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 56 cm | |
Diepte | 54.5 cm | |
Hoogte | 139.7 cm | |
Inbouw breedte | 56 cm | |
Inbouw diepte | 55 cm | |
Inbouw hoogte | 140 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 140 cm | |
Energie | ||
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | 183 kWu | |
Netbelasting | 90 W | |
Vriezer | ||
Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 13 uur | |
IJsblokjes-lade | Ja | |
Nettocapaciteit vriezer | 15 l | |
Vriescapaciteit | 2.4 kg/24u | |
Vriezer positie | Boven | |
Ergonomie | ||
Deur open alarm | Ja | |
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Soort lamp | LED | |
Design | ||
Aantal groente lades | 1 | |
Aantal planken koelkast | 5 | |
Appliance placement | Built-in | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Inclusief vriesgedeelte | ja | |
Plankmateriaal | Gehard glas | |
Softclose | nee | |
Soort bediening | Touch | |
Prestatie | ||
Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja | |
Geluidsniveau | 36 dB | |
Klimaatklasse | SN-ST | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C | |
Minimum operationele temperatuur | 10 °C | |
Nettocapaciteit koelkast | 213 l | |
No Frost system | Nee | |
Super Cool functie | Ja | |
Totale nettocapaciteit | 228 l | |
Vers zone compartiment | Ja |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.