Algemeen
Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 146 kWh/jaar
Totale netto inhoud: 285 liter
TouchControl: Elektronisch tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
Touch Electronica: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
Geluidsalarm bij open deur
Vlakscharniersysteem, Soft Close deursluiting
Koelruimte:
Netto inhoud koelruimte: 251 liter
Superkoelen met autom. terugschakeling
5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
PowerVentilation: dynamische koeling
LED verlichting in koelgedeelte
Groentelade op telescopische rails
5 deurvakken
4-Sterren diepvriesruimte:
Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza’s
1 uitneembaar glasplateau van veiligheidsglas
Invriescapaciteit: 4.5 kg per 24 uur
Bewaartijd bij storing: 22 uur
Technische data:
Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm.
Klimaatklasse: SN-T
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
Aansluitwaarde: 90 W
Prestatie en verbruik
SmartCool
Easy Installation
Resultaat op basis van een standaard 24 uur’s test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | KIL82AD4O | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 56 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Hoogte | 177.5 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 178 cm | |
Energie | ||
Energie-efficiëntieklasse | A+++ | |
Jaarlijks energieverbruik | 141 kWu | |
Netbelasting | 90 W | |
Vriezer | ||
Aantal laden vriezer | 1 | |
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 22 uur | |
Nettocapaciteit vriezer | 34 l | |
Vriescapaciteit | 4.5 kg/24u | |
Vriezer positie | Boven | |
Ergonomie | ||
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Soort lamp | LED | |
Design | ||
Aantal groente lades | 2 | |
Aantal planken koelkast | 5 | |
Appliance placement | Built-in | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Eierenrekje | Ja | |
Flessenrek | Ja | |
Inclusief vriesgedeelte | ja | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | Wit | |
Koelkastdeurvakken | 3 | |
Plankmateriaal | Gehard glas | |
Softclose | ja | |
Prestatie | ||
Geluidsniveau | 36 dB | |
Klimaatklasse | SN-ST | |
Nettocapaciteit koelkast | 251 l | |
No Frost system | Nee | |
Totale brutocapaciteit | 288 l | |
Totale nettocapaciteit | 286 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.