Belangrijkste kenmerken
- Energieklasse A++: koelt uiterst zuinig.
- EasyAccess-glasplateau: een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.
- VarioShelf: ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- SoftClosing-deur: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
Algemeen:
- Energieklasse: A++;
- Energieverbruik: 132 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 289 liter
- Touch Electronica
- Geluidsalarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem
- easyInstallation
Koelruimte:
- Netto inhoud koelruimte: 289 liter
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: variabel legplateau uit veiligheidsglas, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenrooster
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
Vershoudsysteem:
- Netto-inhoud versruimte: 83 liter
- VitaFresh Pro: houdt groente, fruit, vis en vlees drie keer langer vers, dankzij exacte temperatuur van 0°C graden.
Technische specificaties:
- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koelkast | |
Merk | Bosch | |
Ook bekend als | KIL82AD4O | |
Specials serie | accent line | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 55.8 cm | |
Diepte | 54.5 cm | |
Gewicht | 69.76 kg | |
Hoogte | 177.2 cm | |
Inbouw breedte | 56 cm | |
Inbouw diepte | 55 cm | |
Inbouw hoogte | 177.5 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 178 cm | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A++ | |
Jaarlijks energieverbruik | 131 kWu | |
Netbelasting | 90 W | |
Stroom | 10 A | |
Type stroombron | Sector | |
Vriezer | ||
Aantal laden vriezer | 1 | |
Aantal sterren | 4* | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 22 uur | |
Nettocapaciteit vriezer | 34 l | |
Vriescapaciteit | 4.5 kg/24u | |
Vriezer positie | Boven | |
Ergonomie | ||
Deur open alarm | Ja | |
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Snoerlengte | 2.3 m | |
Soort lamp | LED | |
Design | ||
Aantal groente lades | 3 | |
Aantal planken koelkast | 6 | |
Appliance placement | Built-in | |
Certificering | CE | |
Deur montage | deur-op-deur (vlakscharnier) | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Draairichting deur verwisselbaar | Ja | |
Eierenrekje | Ja | |
Flessenrek | Ja | |
Inclusief vriesgedeelte | nee | |
Ingebouwd display | Ja | |
Kleur van het product | Wit | |
Koelkastdeurvakken | 5 | |
Plankmateriaal | Gehard glas | |
Softclose | ja | |
Soort bediening | Touch | |
Prestatie | ||
Geluidsniveau | 37 dB | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C | |
Minimum operationele temperatuur | 10 °C | |
Nettocapaciteit koelkast | 589 l | |
No Frost system | Nee | |
Super Cool functie | Ja | |
Totale brutocapaciteit | 288 l | |
Totale nettocapaciteit | 286 l | |
Vers zone compartiment | Ja | |
Vers zone compartiment netto capaciteit | 83 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.