De Bosch WTR85V81NL warmtepompdroger heeft 7 kg vulgewicht en energieklasse A++. Stel de gewenste droogtegraad in en AutoDry zorgt ervoor dat het wasgoed precies goed droog wordt. Kleding wordt behoedzaam gedroogd, met lage temperaturen. Ook wol en sportschoenen kun je veilig drogen, met behulp van de wolkorf.
Voordelen van de Bosch WTR85V81NL
- SensitiveDrying System – Voor zacht wasgoed zonder kreuken
- AutoDry – Sensoren meten temperatuur en droogtegraad voor perfect droge was
- EasyClean filter – Het condensatiefilter is makkelijk schoon te maken
- Wolkorf voor het drogen van wolwas, sportschoenen en pluche knuffels
Bosch warmtepompdroger met AutoDry en SensitiveDrying
De Bosch WTR85V81NL is een droger met een capaciteit van 7 kg en energieklasse A++. De droger heeft een nieuwe vormgeving, de AntiVibration-wand, waardoor er meer stabiliteit en minder trillingen ontstaan. Dit zorgt er daarnaast ook voor dat de droger met een geluidsniveau van 65dB een zeer stille machine is. Dit maakt het drogen van de was een stuk comfortabeler. De droger heeft meerdere programma’s waardoor je voor elke was het juiste programma kunt kiezen. Ook is de droger voorzien van een EasyClean filter waardoor het condensatiefilter gemakkelijk te reinigen is. Het SensitiveDrying System zorgt er voor dat er van alle kanten warme lucht in de trommel komt waarna het zachtjes rondgedraaid wordt. Dit leidt tot de beste zorg voor je kleding met als resultaat zacht wasgoed zonder kreukels.
Specificaties Bosch WTR85V81NL
Specificaties | |
Maximaal vulgewicht (kg) | 7 |
---|---|
Geluidsniveau (dB) | 65 |
Droogtijd instelbaar | Nee |
Draairichting trommel wisselend | Nee |
Trommelinhoud (l) | 112 |
Afmetingen en gewichten | |
Hoogte apparaat (mm) | 842 |
---|---|
Breedte apparaat (mm) | 598 |
Diepte apparaat (mm) | 599 |
Diepte met geopende deur (mm) | 1086 |
Hoogte inclusief verpakking (mm) | 880 |
Breedte inclusief verpakking (mm) | 625 |
Diepte inclusief verpakking (mm) | 675 |
Gewicht (kg) | 52.963 |
Lengte aansluitkabel (cm) | 145.0 |
Kleur 2020 | Wit |
Verbruiksgegevens | |
Aansluitwaarde (Watt) | 1000 |
---|---|
Energie-efficientieklasse | A++ |
Condensatie-efficiëntieklasse | B |
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh) | 212.0 |
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) | 83 |
Gewogen condensatie-efficientie (%) | 83 |
Energieverbruik maximale belading | 1.69 |
Energieverbruik gedeeltelijke belading | 1.01 |
Programma’s | |
Voorprogrammeringsopties | Continu |
---|---|
Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 |
Extra opties | Dons. Mix. Sportkleding. Wol in korf |
Kort droogprogramma | Nee |
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading | 175 |
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading | 108 |
Gemiddelde programmaduur | 137 |
Bediening | |
Taal op display | Nederlands |
---|---|
Weergave programmaverloop | LED-display |
Digitale resttijdweergave | Ja |
Indicator pluizenzeef reinigen | Ja |
Indicator reservoir legen | Nee |
Indicator einde cyclus | Akoestisch, LED-display |
Display | Medium LED-display |
Wifi mogelijkheid | Nee |
Uitvoering | |
Draairichting van de deur | Rechts |
---|---|
Kleur wasdroger | Wit |
Trommelverlichting | Ja |
Mogelijkheid om aan te sluiten op water afvoer | Ja |
Trommelmateriaal | Inox |
Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
Functies | Active Air technologie |
Soort droger | Warmtepomp |
Kleur bedieningspaneel | Wit |
Kleur deur | Zilver |
Koolborstelloze motor | Nee |
Functies | |
Stoomfunctie | Nee |
---|
Efficientie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse commercieel | A++ |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.