Extra energiezuinig: klasse A+
Bruto inhoud totaal: 277 liter
LED verlichting
Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
Komfort
Energieklasse A+
Bruto inhoud totaal: 277 liter
Mechanische temperatuurregeling
Koelgedeelte
LED verlichting
Automatische ontdooiing van het koelgedeelte
4 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
1 groentebak
4 verstelbare deurvakken
3 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
Bruto inhoud koelgedeelte: 197 liter
Netto inhoud koelgedeelte: 195 liter
Vriesgedeelte
Manuele ontdooiing van het vriesgedeelte
2 diepvriesladen, waarvan 1 XXL
Bruto inhoud vriesgedeelte: 80 liter
Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 19 uur
Technische gegevens
Netto inhoud totaal: 275 liter
Netto inhoud diepvriesgedeelte: 80 liter
Invriesvermogen: 3,5 kg in 24 uur
Energieverbruik per jaar 299 kWh
Nishoogte 177 cm
Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
Lengte aansluitkabel: 245 cm
Aansluitwaarde: 140 W
Zekering: 16 A
Frequentie: 50 Hz
Deurbevestiging met verstelbare glijscharnieren
Spanning: 220-240 V
Geluidsniveau: 35 dBA
Gewicht apparaat: 50,6 kg
Gewicht verpakt apparaat: 52,2 kg
Energieverbruik per dag: 0,819 kWh
Draairichting deuren verwisselbaar
Aantal thermostaten: 1
Afmetingen apparaat (HxBxD): 1776 x 540 x 545 mm
Voor gebruik in omgevingstemperatuur (°C): +10/+43 (SN-T)
Aantal compressors: 1
Algemene kenmerken | ||
Bouw | Inbouw | |
Categorie | Koel/vries combinatie | |
Merk | Indesit | |
Ook bekend als | B 18 A1 D/I | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54.5 cm | |
Gewicht | 50.6 kg | |
Hoogte | 177 cm | |
Inbouw breedte | 56 cm | |
Inbouw diepte | 56 cm | |
Inbouw hoogte | 177.6 cm | |
nis breedte | 56-60 cm | |
nis hoogte | 178 cm | |
Energie | ||
AC invoer frequentie | 50 Hz | |
AC invoer voltage | 220 – 240 V | |
Energie-efficiëntieklasse | A+ | |
Jaarlijks energieverbruik | 299 kWu | |
Netbelasting | 140 W | |
Stroom | 16 A | |
Stroombron | elektrisch | |
Stroomgebruik per dag | 0.819 kWh/24u | |
Vriezer | ||
Aantal laden vriezer | 3 | |
Aantal sterren | 4* | |
Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Nee | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 19 uur | |
Nettocapaciteit vriezer | 80 l | |
Vriescapaciteit | 3.5 kg/24u | |
Vriezer positie | Onder | |
Koelkast | ||
Aantal groente lades | 1 | |
Aantal planken koelkast | 4 | |
Aantal uitneembare platen | 3 | |
Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja | |
Koelkast binnenverlichting | Ja | |
Koelkastdeurvakken | 3 | |
Nettocapaciteit koelkast | 195 l | |
Soort lamp | LED | |
Overige specificaties | ||
No Frost system | Nee | |
Design | ||
Aantal compressoren | 1 | |
Appliance placement | Built-in | |
Deur montage | sleepdeur | |
Deurscharnieren | Rechts | |
Inclusief vriesgedeelte | ja | |
Ingebouwd display | Nee | |
Kleur van het product | RVS | |
Plankmateriaal | Gehard glas | |
Softclose | nee | |
Prestatie | ||
Geluidsniveau | 35 dB | |
Klimaatklasse | SN-T | |
Totale nettocapaciteit | 275 l |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.